Informacje o meczu
Termin:
2024-01-07 14:30
Numer i kolejka:
051 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
3:8 | ||
1:3 7:11 , 7:11 , 12:10 , 5:11 | ||
0:3 5:11 , 11:13 , 6:11 | ||
0:3 11:13 , 8:11 , 9:11 | ||
1:3 7:11 , 11:9 , 5:11 , 9:11 | ||
3:1 7:11 , 11:9 , 11:8 , 11:6 | ||
1:3 11:2 , 6:11 , 7:11 , 10:12 | ||
3:1 11:7 , 11:8 , 8:11 , 11:7 | ||
0:3 7:11 , 7:11 , 5:11 | ||
0:3 4:11 , 7:11 , 6:11 | ||
0:3 6:11 , 3:11 8:11 | ||
3:2 11:9 , 11:5 , 8:11 , 4:11 , 11:5 |