Informacje o meczu
Termin:
2017-10-01 10:00
Numer i kolejka:
001 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
0:10 | ||
1:3 7:11,5:11,11:6,8:11. | ||
1:3 10:12,7:11,11:9,7:11. | ||
1:3 9:11,4:11,11:7,6:11. | ||
0:3 3:11,3:11,11:13. | ||
0:3 5:11,5:11,6:11. | ||
1:3 9:11,12:10,6:11,6:11 | ||
0:3 8:11,7:11,9:11. | ||
0:3 5:11,4:11,1:11. | ||
0:3 9:11,5:11,9:11. | ||
0:3 3:11,7:11,5:11 |