Informacje o meczu
Termin:
2017-10-01 11:00
Numer i kolejka:
002 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
0:3 6;11, 1:11, 1:11 | ||
0:3 4:11, 6:11, 6:11 | ||
0:3 6:11, 6:11, 3:11 | ||
3:1 11:9, 13:11, 3:11, 11:8 | ||
0:3 4:11, 1:11, 4:11 | ||
0:3 1:11, 3:11, 8:11 | ||
3:1 11:4, 11:4, 9:11, 12:10 | ||
0:3 8:11, 7:11, 5:11 | ||
0:3 6:11, 9:11, 7:11 | ||
0:3 2:11, 5:11, 4:11 |