Informacje o meczu
Termin:
2017-10-01 17:00
Numer i kolejka:
003 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
0:3 6:11, 0:11, 7:11 | ||
3:0 11:4, 11:9, 11:2 | ||
0:3 4:11, 8:11, 3:11 | ||
0:3 8:11, 6:11, 7:11 | ||
2:3 11:6, 4:11, 11:6, 8:11, 7:11 | ||
3:1 8:11, 11:6, 11:2, 11:8 | ||
0:3 7:11, 9:11, 9:11 | ||
0:3 6:11, 3:11, 1:11 | ||
0:3 10:12, 10:12, 5:11 | ||
0:3 8:11, 10:12, 7:11 |