Informacje o meczu
Termin:
2017-10-15 11:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
3:8 | ||
0:3 4:11, 5:11, 11:13 | ||
3:2 11:9, 11:9, 4:11, 8:11, 12:10 | ||
0:3 6:11, 8:11, 8:11 | ||
0:3 6:11, 4:11, 7:11 | ||
0:3 3:11, 4:11, 7:11 | ||
1:3 11:7, 6:11, 7:11, 9:11 | ||
0:3 7:11, 8:11, 7:11 | ||
3:2 9:11, 9:11, 11:6, 12:6, 11:7 | ||
0:3 9:11, 9:11, 7:11 | ||
0:3 6:11, 6:11, 4:11 | ||
3:2 6:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:9 |