Informacje o meczu
Termin:
2017-10-15 11:00
Numer i kolejka:
011 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:3 | ||
3:0 11:6, 11:3, 11:9 | ||
1:3 16:14, 10:12, 8:11, 7:11 | ||
3:0 11:8, 11:3, 11:5 | ||
3:2 11:3, 11:5, 9:11, 4:11, 11:6 | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:2 | ||
3:0 11:6, 11:6, 11:7 | ||
3:1 12:10, 11:8, 9:11, 11:9 | ||
1:3 4:11, 9:11, 11:5, 4:11 | ||
3:1 11:9, 11:7, 10:12, 11:9 | ||
3:0 11:1, 11:5, 11:6 | ||
2:3 6:11, 7:11, 11:9, 11:5, 13:15 |