Informacje o meczu
Termin:
2017-11-05 11:00
Numer i kolejka:
015 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
1:9 | ||
1:3 4:11, 11:8, 5:11, 1:11 | ||
2:3 11:13, 14;12, 11:9, 5;11, 3:11 | ||
0:3 10:12, 6:11, 6;11 | ||
0:3 5:11, 8:11, 8;11 | ||
1:3 6:11, 9:11, 11:7, 5:11 | ||
0:3 9:11, 7:11, 5:11 | ||
0:3 5:11, 8:11, 6:11 | ||
0:3 9:11, 5;11, 6;11 | ||
3:2 12;10, 8;11, 8:11, 11:8, 11:7 | ||
1:3 9:11, 11:7, 9:11, 2:11 |