Informacje o meczu
Termin:
2017-11-12 11:00
Numer i kolejka:
017 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:3, 11:7, 11:6 | ||
3:1 11:4, 11:8, 5:11, 11:6 | ||
1:3 11:6, 15:17, 12:14, 4:11 | ||
3:1 12:10, 5:11, 11:6, 11:8 | ||
3:0 11:9, 11:9, 11:2 | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:8 | ||
3:0 11:7, 11:6, 11:8 | ||
3:2 11:8, 11:8, 8:11, 5:11, 11:5 | ||
3:0 11:8, 11:4, 11:5 | ||
1:3 12:14, 9:11, 11:4, 6:11 |