Informacje o meczu
Termin:
2017-11-12 09:00
Numer i kolejka:
019 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
10:0 | ||
3:0 11:5, 11:6, 11:8 | ||
3:2 11:7, 8:11, 7:11, 11:8, 11:9 | ||
3:1 11:8, 11:8, 7:11, 11:4 | ||
3:0 11:5, 12:10, 11:6 | ||
3:1 11:6, 11:5, 5:11, 14:12 | ||
3:1 9:11, 11:9, 11:8, 11:5 | ||
3:0 12:10, 11:9, 11:5 | ||
3:0 13:11, 11:9, 11:9 | ||
3:0 11:7, 11:5, 11:9 | ||
3:2 11:8, 11:7, 4:11, 8:11, 11:7 |