Informacje o meczu
Termin:
2019-09-29 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
1:3 11:7, 12:14, 2:11, 7:11 | ||
3:0 11:5, 11:5, 11:1 | ||
3:0 12:10, 11:4, 11:7 | ||
3:0 11:6, 11:2, 11:9 | ||
3:0 11:1, 11:2, 11:5 | ||
2:3 5:11, 11:7, 11:4, 9:11, 9:11 | ||
3:1 11:4, 12:14, 11:9, 11:5 | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:5 | ||
3:0 11:8, 11:8, 11:5 | ||
3:0 11:5, 11:2, 11:9 |