Informacje o meczu
Termin:
2019-10-13 11:00
Numer i kolejka:
006 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
5:8 | ||
0:3 8:11, 4:11, 3:11 | ||
0:3 5:11, 8:11, 12:14 | ||
2:3 11:7, 10:12, 11:7, 7:11, 9:11 | ||
3:2 12:10, 6:11, 11:9, 7:11, 11:8 | ||
3:2 10:12, 11:5, 11:9, 9:11, 11:9 | ||
3:1 7:11, 11:9, 11:6, 11:4 | ||
3:1 11:6, 11:5, 10:12, 12:10 | ||
0:3 7:11, 9:11, 3:11 | ||
0:3 4:11, 7:11, 7:11 | ||
3:2 8:11, 14:12, 11:9, 7:11, 21:19 | ||
1:3 5:11, 11:8, 8:11, 7:11 | ||
0:3 5:11, 2:11, 5:11 | ||
2:3 6:11, 11:9, 8:11, 11:6, 8:11 |